Désignation | Tarif HT (€) | Tarif TTC - TVA 10% (€) | Tarif TTC - TVA 20% (€) |
---|---|---|---|
Déplacement < 15 km | 25,00 | 27,50 | 30,00 |
Heure de main d'oeuvre | 70,00 | 77,00 | 84,00 |
Déplacement + 1 heure main d'oeuvre | 95,00 | 104,50 | 114,00 |
Désignation | Tarif HT (€) | Tarif TTC - TVA 10% (€) | Tarif TTC - TVA 20% (€) |
---|---|---|---|
Déplacement < 15 km | 25,00 | 27,50 | 30,00 |
Heure de main d'oeuvre | 70,00 | 77,00 | 84,00 |
Déplacement + 1 heure main d'oeuvre | 95,00 | 104,50 | 114,00 |
Entretien de chaudière gaz | 120,00 | 132,00 | 144,00 |
Entretien de chaudière fioul | 150,00 | 165,00 | 180,00 |
Maintenance adoucisseur (pour 1 passage) | 103,00 | 113,30 | 123,60 |
Maintenance adoucisseur (pour 2 passages) | 165,00 | 181,50 | 198,00 |
Entretien chauffe bain | 96,00 | 105,60 | 115,20 |
Entretien VMC double flux < 15 km | 120,00 | 132,00 | 144,00 |
Désignation | Tarif HT (€) | Tarif TTC - TVA 10% (€) | Tarif TTC - TVA 20% (€) |
---|---|---|---|
Déplacement < 15 km | 25,00 | 27,50 | 30,00 |
Heure de main d'oeuvre | 70,00 | 77,00 | 84,00 |
Déplacement + 1 heure main d'oeuvre | 95,00 | 104,50 | 114,00 |
Désignation | Tarif HT (€) | Tarif TTC - TVA 10% (€) | Tarif TTC - TVA 20% (€) |
---|---|---|---|
Déplacement < 15 km | 25,00 | 27,50 | 30,00 |
Heure de main d'oeuvre | 70,00 | 77,00 | 84,00 |
Déplacement + 1 heure main d'oeuvre | 95,00 | 104,50 | 114,00 |
Forfait diagnostique panne | 165,00 | 181,50 | 198,00 |
Entretien chauffe eau thermodynamique | 98,00 | 107,80 | 117,60 |
Entretien Monosplit | 131,00 | 144,10 | 157,20 |
Entretien Monosplit type gainable | 163,00 | 179,30 | 195,60 |
Entretien Bi-split | 163,00 | 179,30 | 195,60 |
Entretien Tri-split | 227,00 | 249,70 | 272,40 |
Entretien Quadri-split | 260,00 | 286,00 | 312,00 |
Entretien PAC Air/Eau | 163,00 | 179,30 | 195,60 |
Entretien PAC Eau/Eau | 163,00 | 179,30 | 195,60 |
Désignation | Tarif HT (€) | Tarif TTC - TVA 10% (€) | Tarif TTC - TVA 20% (€) |
---|---|---|---|
Déplacement < 15 km | 28,00 | 30,80 | 33,60 |
Heure de main d'oeuvre | 70,00 | 77,00 | 84,00 |
Déplacement + 1 heure main d'oeuvre | 98,00 | 107,80 | 117,60 |
Plus-value pour travail en hauteur
Tarifs au 1er janvier 2024, sous réserve de modifications et d’évolution des taux de TVA
Pour nous joindre: 03 85 46 09 06 ou comalec@comalec.fr
COMALEC a recours à des cookies afin notamment de mesurer l’audience du site et du contenu proposé, sans vous profiler. COMALEC s’appuie aussi sur les services de tiers stockant des cookies dans votre terminal pour vous permettre d’interagir sur les réseaux sociaux.